<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soccr.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://soccr.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soccr.de/blog</link>
	<description>Das Fußballblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 14:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mario Gómez &#8211; Torfabrik?</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2011-01/mario-gomez-torfabrik/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2011-01/mario-gomez-torfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 05:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Viele Bayern-Fans haben gerade wieder Spa&#223; daran an Mario Gómez rum zu n&#246;rgeln. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass Louis van Gaal k&#252;rzlich anmerkte, Gómez m&#252;sse mehr die wichtigen Tore schie&#223;en und nicht das 2 oder gar 3:0. Ich habe mal nachgeschaut, was der Herr Gómez Tore-technisch bislang in dieser Saison geleistet hat. Wettbewerbs&#252;bergreifend sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Bayern-Fans haben gerade wieder Spa&#223; daran an <strong>Mario Gómez</strong> rum zu n&#246;rgeln. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass Louis van Gaal k&#252;rzlich anmerkte, Gómez m&#252;sse mehr die wichtigen Tore schie&#223;en und nicht das 2 oder gar 3:0. Ich habe mal nachgeschaut, was der Herr Gómez Tore-technisch bislang in dieser Saison geleistet hat.</p>
<p>Wettbewerbs&#252;bergreifend sind das bis heute 26 Tore in 29 Spielen! Eine Hammer-Ausbeute! Doch wie genau kommen diese Tore zustande? L&#228;sst sich da Kritik &#252;ben? Schauen wir mal.</p>
<p>In der <strong>Bundesliga</strong> hat er in 19 Spielen insgesamt 15 Tore geschossen &#8211; das bedeutet aktuell die F&#252;hrung in der Bundesliga-Torj&#228;gerliste. Die 15 Tore hat er in 8 Spielen geschossen (3 x 3 Tore, 1 x 2 Tore und 4 x 1 Tor). Sprich in 11 Bundesliga-Spielen hat er nicht getroffen.</p>
<p>In der <strong>Champions League</strong> stehen 6 Tore in 6 Spielen auf der Haben-Seite f&#252;r Gomez. Auch hier hat er aber &#8220;nur&#8221; in 3 Spielen getroffen, da wieder ein Dreierpack und ein Doppelpack dabei sind.</p>
<p>Im <strong>DFB-Pokal</strong> hat er in 4 Spielen bislang 3 Tore geschossen. Jedes Tor in einem anderen Spiel &#8211; wobei hier die Ergebnisse insgesamt immer sehr hoch ausfielen.</p>
<p>Rechnet man das alles mal zusammen, sieht die Tor-Statistik so aus:</p>
<p>4 x 3 Tore -&gt; 12 Tore in 4 Spielen<br />
2 x 2 Tore -&gt; 4 Tore in 2 Spielen<br />
8 x 1 Tor -&gt; 8 Tore in 8 Spielen</p>
<p>Um nochmals die Torquote vom Anfang aufzugreifen. Aktuell hat Gomez 26 Tore in 29 Spielen. Diese 26 Tore hat er aber in nur 14 Spielen geschossen. Sprich in insgesamt 15 Spielen blieb er ohne Torerfolg. Und genau das ist denke ich sein Problem (wenn man es denn &#252;berhaupt so nennen kann). Er trifft zwar oft ins Tor, aber dann oft auch gleich doppelt oder gar dreifach. In anderen Spielen trifft er dann leider gar nicht. Das w&#228;ren dann wohl die &#8220;wichtigen Tore&#8221; wie van Gaal es nennt.</p>
<p>Ich denke zwar auch, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, fand es aber trotzdem interessant, diese Zahlen zusammen zu tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2011-01/mario-gomez-torfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fu&#223;ball-Blogger &#252;ber LIGA total! in 3D</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2011-01/fussball-blogger-ueber-liga-total-in-3d/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2011-01/fussball-blogger-ueber-liga-total-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 05:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Neben mir waren auch noch einige andere Blogger dazu eingeladen, LIGA total! in 3D zu schauen. Ein paar davon wurden danach sogar interviewt. Wie sie die 3D Premiere erlebt haben und was sie dem Fu&#223;ball mit 3D-Brille f&#252;r Zukunftschancen einr&#228;umen sieht man in diesem Video: [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben mir waren auch noch einige andere Blogger dazu eingeladen, <a href="http://soccr.de/blog/2011-01/3d-premiere-bei-ligatotal/">LIGA total! in 3D</a> zu schauen. Ein paar davon wurden danach sogar interviewt. Wie sie die 3D Premiere erlebt haben und was sie dem Fu&#223;ball mit 3D-Brille f&#252;r Zukunftschancen einr&#228;umen sieht man in diesem Video:</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://soccr.de/blog/2011-01/fussball-blogger-ueber-liga-total-in-3d/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2011-01/fussball-blogger-ueber-liga-total-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark van Bommel verl&#228;sst den FC Bayern</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2011-01/mark-van-bommel-verlaesst-den-fc-bayern/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2011-01/mark-van-bommel-verlaesst-den-fc-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[van Bommel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es also doch passiert. &#8220;Der Kapit&#228;n geht von Bord&#8221; habe ich heute gelesen. Mark van Bommel wechselt mit sofortiger Wirkung zum AC Mailand. Warum er wechselt, hat Karl-Heinz Rumenigge heute verk&#252;ndet: Es war Marks ausdr&#252;ckliche Bitte, ihn aus sportlichen Gr&#252;nden vorzeitig aus seinem Vertrag zu entlassen, um sofort zum AC Mailand wechseln zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es also doch passiert. &#8220;Der Kapit&#228;n geht von Bord&#8221; habe ich heute gelesen. <strong>Mark van Bommel</strong> wechselt mit sofortiger Wirkung zum <strong>AC Mailand</strong>. Warum er wechselt, hat Karl-Heinz Rumenigge heute verk&#252;ndet:</p>
<blockquote><p>Es war Marks ausdr&#252;ckliche Bitte, ihn aus sportlichen Gr&#252;nden vorzeitig aus seinem Vertrag zu entlassen, um sofort zum AC Mailand wechseln zu k&#246;nnen.</p></blockquote>
<p>Die sportlichen Gr&#252;nde beschr&#228;nkten sich anscheinend auf die fehlende Stammplatz-Garantie f&#252;r das letzte halbe Jahr bei Bayern. Sein Vertrag w&#228;re im Sommer sicher nicht mehr verl&#228;ngert worden. Jetzt wechselt er also nach Mailand, wo das halbe Mittelfeld verletzt ist. Deshalb darf der Mark dort spielen &#8211; aber auch nur f&#252;r ein halbes Jahr wie man so h&#246;rt.</p>
<p>Bei Mailand kann er dann gro&#223; aufspielen. Bl&#246;derweise nur in der italienischen Liga, denn f&#252;r die Champions League ist er dort nicht spielberechtigt. Irgendwie wird man hier das Gef&#252;hl nicht los, dass es nicht nur am sportlichen Aspekt gelegen hat &#8230;</p>
<p>Wie dem auch sei, menschlich finde ich es schade, dass Mark van Bommel die Bayern verl&#228;sst. Sportlich gesehen ist es aber durchaus richtig. Regelm&#228;&#223;ig habe ich mich &#252;ber seine Auftritte ge&#228;rgert, bei seinen Fehlp&#228;ssen die Augen zugemacht und mich &#252;ber seine oft relativ plumpen Fouls ge&#228;rgert. Jetzt ist Zeit f&#252;r einen Neuanfang. Genau wie aktuell im Tor. Wer die L&#252;cke f&#252;llen kann wird sich noch zeigen, doch hat man hier mit Tymoshchuk, Gustavo, Schweinsteiger und Kroos gen&#252;gend Spieler, die auf dieser Position spielen k&#246;nnen.</p>
<p>Bleibt mir nur noch eins zu sagen: &#8220;<strong>Danke Mark, f&#252;r die letzten viereinhalb Jahre bei den Bayern!</strong>&#8220;. Trotzdem freue ich mich pers&#246;nlich auf die van Bommel freie Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2011-01/mark-van-bommel-verlaesst-den-fc-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Premiere bei LIGA total!</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2011-01/3d-premiere-bei-ligatotal/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2011-01/3d-premiere-bei-ligatotal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kroos]]></category>
		<category><![CDATA[LigaTotal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche durfte ich das Sonntags-Spiel der Bundesliga zwischen Kaiserslautern und K&#246;ln in 3D verfolgen. Ich war zwar nicht auf dem Betzenberg, daf&#252;r aber in der Allianz Arena. Dorthin lud die Deutsche Telekom zur 3D Premiere bei LIGA total! Schon komisch, zum Fernsehen in ein Stadion zu fahren. Dort angekommen, wurde man herrlich unaufgeregt empfangen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche durfte ich das Sonntags-Spiel der Bundesliga zwischen Kaiserslautern und K&#246;ln in 3D verfolgen. Ich war zwar nicht auf dem Betzenberg, daf&#252;r aber in der Allianz Arena. Dorthin lud die Deutsche Telekom zur <strong>3D Premiere bei LIGA total!</strong> Schon komisch, zum Fernsehen in ein Stadion zu fahren.</p>
<p>Dort angekommen, wurde man herrlich unaufgeregt empfangen. Man konnte in Ruhe die neue Technik ausprobieren und sich bei den anwesenden Technikern der Telekom zu den technischen Details informieren.</p>
<p>Der Blick durch die 3D-Brille war am Anfang etwas ungewohnt. Die Brille ist gro&#223; genug, um auch Brillentr&#228;gern den n&#246;tigen Komfort zu bieten &#8211; insofern man zwei Brillen auf der Nase verkraften kann.</p>
<p><img title="Blick durch die 3D-Brille" src="http://soccr.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/blick-durch-die-3d-brille.jpg" alt="Blick durch die 3D-Brille" width="500" height="333" /></p>
<p>Bislang kannte ich das 3D-Erlebnis eigentlich nur vom Kino. Doch da gilt es inzwischen die Spreu vom Weizen zu trennen. Avatar z. B. war super. Ansonsten hat man oft das Gef&#252;hl, einfach nur einen 3D-Aufschlag zu zahlen, f&#252;r den man nichts geboten bekommt. Das Sch&#246;ne an 3D im Kino ist, dass der Effekt der r&#228;umlichen Tiefe einen direkt &#8220;ber&#252;hrt&#8221;. Die Objekte auf der Leinwand kommen quasi direkt auf einen zu.</p>
<p>Im Fernsehen ist das genau umgekehrt. Die r&#228;umliche Tiefe geht in den Fernseher hinein. Daher ist die Gr&#246;&#223;e des TV-Ger&#228;ts m. E. sehr wichtig f&#252;r den 3D-Effekt an sich. Der Fernseher bei der Pr&#228;sentation war mir ein wenig zu klein. Oder wir sa&#223;en zu weit weg. Ansonsten kam die 3D-Tiefe aber gut r&#252;ber &#8211; besonders in Nahaufnahmen oder aus der Perspektive der Hintertor-Kamera. In der Totalen merkt man von 3D nicht so wirklich viel.</p>
<p>Das Bild an sich ist leider aufgrund technischer Einschr&#228;nkungen auch ein wenig dunkler als normal. Das war am Anfang des Spiels ein wenig ungewohnt. Ab und zu flackerte die Brille, was wohl haupts&#228;chlich am Umgebungslicht lag. Insgesamt machte es aber schon Spa&#223;, Fu&#223;ball in 3D zu schauen. Auch Toni Kroos kam &#252;brigens kurz vorbei und hat uns ein wenig Gesellschaft geleistet.</p>
<p><img title="Toni Kroos schaut LIGA total 3D (Foto: Alexandra Beier/DTAG)" src="http://soccr.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/Toni-Kroos-schaut-LIGA-total-3D.jpg" alt="Toni Kroos schaut LIGA total 3D (Foto: Alexandra Beier/DTAG)" width="500" height="297" /></p>
<p>Nichts desto trotz halte ich es aber eher f&#252;r schwierig, dass sich 3D f&#252;r zuhause durchsetzt. Nicht nur f&#252;r Fu&#223;ball, sondern auch f&#252;r Film. Das Hauptproblem sind n&#228;mlich die Kosten. Ein 3D-Fernseher und die daf&#252;r notwendigen Brillen sind nicht gerade g&#252;nstig. Fraglich, ob in absehbarer Zeit gen&#252;gend Haushalte mit der entsprechenden Hardware ausgestattet sind, damit sich 3D-Angebote f&#252;r den Anbieter wirklich lohnen.</p>
<p>Die Produktion von Fu&#223;ballspielen in 3D z. B. ist richtig aufwendig. Die 3D-Produktion muss aktuell parallel zur normalen Produktion abgewickelt werden und es gibt leider nicht in allen Bundesliga-Stadien die f&#252;r die 3D-Kameras notwendigen Stellpl&#228;tze. Von daher schon cool, dass die Telekom das &#252;berhaupt versucht und anbietet.</p>
<p>Pers&#246;nlich fehlt mir aktuell die n&#246;tige Hardware, da ich mir erst vor einem halben Jahr einen 46 Zoll Fernseher geleistet habe, den ich nicht schon wieder durch ein 3D-Ger&#228;t ersetzen kann. Aber wer bereits ein entsprechendes Fernseh-Ger&#228;t zuhause hat, sollte sich den 3D-Fu&#223;ball ruhig mal n&#228;her anschauen. K&#246;nnte Spa&#223; machen <img src='http://soccr.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2011-01/3d-premiere-bei-ligatotal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweij&#228;hriger kennt die Nationalspieler!</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2010-11/zweijaehriger-kennt-die-nationalspieler/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2010-11/zweijaehriger-kennt-die-nationalspieler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Lustiges kleines Kerlchen. Ist aber Fan vom falschen Verein &#8211; findet sogar der eigene Dad. Der Sohn steht n&#228;mlich auf Werder Bremen, der Vater auf den HSV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://soccr.de/blog/2010-11/zweijaehriger-kennt-die-nationalspieler/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Lustiges kleines Kerlchen. Ist aber Fan vom falschen Verein &#8211; findet sogar der eigene Dad. Der Sohn steht n&#228;mlich auf Werder Bremen, der Vater auf den HSV <img src='http://soccr.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2010-11/zweijaehriger-kennt-die-nationalspieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Knie des van Bommel</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2010-10/das-knie-des-van-bommel/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2010-10/das-knie-des-van-bommel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Knie]]></category>
		<category><![CDATA[Tymoshchuk]]></category>
		<category><![CDATA[van Bommel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich habe schon einige Wochen Knieprobleme, seit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Durch den vollen Terminkalender hatte ich bis jetzt keine Zeit, das auszukurieren&#8221;, sagte van Bommel der Tageszeitung &#8220;De Telegraaf&#8221;. Das Spiel der Bayern l&#228;uft nicht rund und jede Woche muss ich den van Bommel im Mittelfeld rum st&#252;mpern sehen. Und dann erz&#228;hlt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Ich habe schon einige Wochen Knieprobleme, seit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Durch den vollen Terminkalender hatte ich bis jetzt keine Zeit, das auszukurieren&#8221;, sagte van Bommel der Tageszeitung &#8220;De Telegraaf&#8221;.</p></blockquote>
<p>Das Spiel der Bayern l&#228;uft nicht rund und jede Woche muss ich den van Bommel im Mittelfeld rum st&#252;mpern sehen. Und dann erz&#228;hlt der sowas! Wird Zeit f&#252;r eine Pause! Tymoshchuk oder Kroos sollten da jetzt mal in der Mitte spielen d&#252;rfen. Vielleicht ja auch beide, wenn Schweinsteiger nicht rechtzeitig fit wird. Aber ein paar Tage sind ja noch hin. Erst mal noch ein L&#228;nderspiel &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2010-10/das-knie-des-van-bommel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute-Tipp! Das Sky-Supersport-Angebot</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2010-10/last-minute-tipp-das-sky-supersport-angebot/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2010-10/last-minute-tipp-das-sky-supersport-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Da konnte ich jetzt wirklich nicht mehr widerstehen. Mehr dazu hier. Sky Welt + 2 Pakete f&#252;r 24,90 oder Sky Welt + 3 Pakete (Film, Sport, Bundesliga) f&#252;r 34,90 im Monat. Laufzeit 12 Monate. Die Aktion l&#228;uft noch bis zum 11. Oktober!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://soccr.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/sky-supersport-angebot.png"><img class="alignnone size-full wp-image-510" title="Sky Supersport-Angebot" src="http://soccr.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/sky-supersport-angebot.png" alt="" width="500" height="173" /></a></p>
<p>Da konnte ich jetzt wirklich nicht mehr widerstehen. Mehr dazu <a href="http://snipz.de/2010/endlich-offiziell-buchbar-sky-sky-welt-2-premiumpakete-hd-sender-gratis-hd-receiver-mietfrei-im-12-monats-abo-nur-2490-euro-%E2%80%93-oder-gleich-komplett-mit-hd-fur-3490-euro/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Sky Welt + 2 Pakete f&#252;r 24,90 oder Sky Welt + 3 Pakete (Film, Sport, Bundesliga) f&#252;r 34,90 im Monat. Laufzeit 12 Monate. Die Aktion l&#228;uft noch bis zum 11. Oktober!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2010-10/last-minute-tipp-das-sky-supersport-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tonelabs &#8211; Welcome to Soccer City</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2010-06/tonelabs-welcome-to-soccer-city/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2010-06/tonelabs-welcome-to-soccer-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hymne]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>
		<category><![CDATA[tonelabs]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Meine Freunde von tonelabs haben eine eigene Fu&#223;ballhymne komponiert. Der Titel lautet &#8220;Welcome to Soccer City&#8220;. Ich durfte der Melodie schon w&#228;hrend der Entstehung des Songs lauschen. Ich w&#252;rde sagen der Song hat Ohrwurm-Charakter. Aber jetzt selber anh&#246;ren! [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Ist echt Wahnsinn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Freunde von <a href="http://www.tonelabs.com/">tonelabs</a> haben eine eigene Fu&#223;ballhymne komponiert. Der Titel lautet &#8220;<strong>Welcome to Soccer City</strong>&#8220;. Ich durfte der Melodie schon w&#228;hrend der Entstehung des Songs lauschen. Ich w&#252;rde sagen der Song hat Ohrwurm-Charakter. Aber jetzt selber anh&#246;ren!</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://soccr.de/blog/2010-06/tonelabs-welcome-to-soccer-city/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Ist echt Wahnsinn wie viele coole Lieder zu WM-Zeiten immer so auftauchen. Was sind denn so eure Lieblings-WM-Lieder? Waka waka? <img src='http://soccr.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2010-06/tonelabs-welcome-to-soccer-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Deutschland-Flaggen passen auf ein Auto?</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2010-06/wie-viele-deutschland-flaggen-passen-auf-ein-auto/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2010-06/wie-viele-deutschland-flaggen-passen-auf-ein-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Flaggen]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Also man kann es echt &#252;bertreiben mit diesen Deutschland-Flaggen auf den Autos. Ich pers&#246;nlich finde ja, dass zwei dieser Flaggen schon zu viel sind. Aber was dieser Golf-Fahrer da betreibt, hat schon sehr patriotische Z&#252;ge. Bild von www.motor-talk.de Weniger w&#228;re oftmals mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also man kann es echt &#252;bertreiben mit diesen <strong>Deutschland-Flaggen</strong> auf den Autos. Ich pers&#246;nlich finde ja, dass zwei dieser Flaggen schon zu viel sind. Aber was dieser Golf-Fahrer da betreibt, hat schon sehr patriotische Z&#252;ge.</p>
<p><a href="http://soccr.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/deutschland-flaggen-auto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-497" title="Deutschland Flaggen auf dem Auto" src="http://soccr.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/deutschland-flaggen-auto.jpg" alt="" width="500" height="343" /></a><br />
<small>Bild von <a href="www.motor-talk.de">www.motor-talk.de</a></small></p>
<p>Weniger w&#228;re oftmals mehr <img src='http://soccr.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2010-06/wie-viele-deutschland-flaggen-passen-auf-ein-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMATION &#8211; Das Strassenverkehrsamt meldet</title>
		<link>http://soccr.de/blog/2010-06/information-das-strassenverkehrsamt-meldet/</link>
		<comments>http://soccr.de/blog/2010-06/information-das-strassenverkehrsamt-meldet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[Fahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsamt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccr.de/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland hat sich die Qualit&#228;t der Pkw- und Lkw-Fahrer deutlich verschlechtert. Aus diesem Grund hat das Stra&#223;enverkehrsamt ein neues System eingef&#252;hrt um die schlechten Fahrer zu identifizieren. Mit sofortiger Wirkung werden allen Fahrern, die sich im Stra&#223;enverkehr schlecht benehmen &#8211; unter anderem durch pl&#246;tzliches Anhalten, zu dichtem Auffahren, &#220;berholen an gef&#228;hrlichen Stellen, Abbiegen ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland hat sich die Qualit&#228;t der Pkw- und Lkw-Fahrer deutlich verschlechtert. Aus diesem Grund hat das Stra&#223;enverkehrsamt ein neues System eingef&#252;hrt um die schlechten Fahrer zu identifizieren.</p>
<p>Mit sofortiger Wirkung werden allen Fahrern, die sich im Stra&#223;enverkehr schlecht benehmen &#8211; unter anderem durch pl&#246;tzliches Anhalten, zu dichtem  Auffahren, &#220;berholen an gef&#228;hrlichen Stellen, Abbiegen ohne zu blinken, Drehen auf Hauptstra&#223;en und rechts &#252;berholen &#8211; Fahnen ausgeh&#228;ndigt. Sie sind  rot, mit einem schwarzen Streifen oben und einem gelben Streifen unten.  Dadurch sind sie f&#252;r andere Verkehrsteilnehmer als unf&#228;hige Autofahrer zu identifizieren.</p>
<p>Diese Fahnen werden an der Autot&#252;r befestigt und m&#252;ssen f&#252;r alle anderen Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sein. Die Fahrer, die eine besonders schwache Leistung gezeigt haben, m&#252;ssen je eine Fahne auf beiden Seiten ihres Autos befestigen, um auf ihre fehlende Fahrkunst und ihren Mangel an Intelligenz aufmerksam zu machen.</p>
<p>Bitte an andere Verkehrsteilnehmer weiterleiten, so dass alle die Bedeutung dieser Fahnen verstehen.</p>
<p>(via ganz viele Mails)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccr.de/blog/2010-06/information-das-strassenverkehrsamt-meldet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

